# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সোলার স্থাপন | ২২-১১-২০১৮ | ১৯-০৩-২০১৯ | ৩ | কাবিটা | ২০,০৯০/- | ২৫-১২-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২ | চিরাং ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে রাস্তায় মাটি ভরাট | ১৪-১১-২০১৮ | ১২-০২-২০১৯ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | বাট্টা গ্রামীন রাস্তায় কাঞ্চনের বাড়ী হইতে বনপাড়া পর্যন্ত মাটি ভরাট | ২০-১২-২০১৮ | ০১-০১-২০১৯ | ৩ | অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ০২-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | নাই | বাস্তবায়িত | |
৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||||
৭ | ইউড্রেন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩৬,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | দুল্লী পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
৯ | নলকূপ,ল্যাট্রিন, রিং স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ ও ২ | এলজিএসপি | ১,৬০,৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | নলকূপ,ল্যাট্রিন, রিং স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | নলকূপ,ল্যাট্রিন, রিং স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | নলকূপ,ল্যাট্রিন, রিং স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,১৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | নলকূপ,ল্যাট্রিন, রিং স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭,৮ ও ৯নং | এলজিএসপি | ১,০০,৮৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | UISC-এর যন্ত্রাংশ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | UISC | এলজিএসপি | ১,৫২,৪৪৭/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ইউড্রেন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | ইউড্রেন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১৫,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ইউড্রেন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ইউপি | এলজিইডি | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
১৯ | জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২০ | গ্রামীন রাস্তায় গর্ত ভরাট (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস