# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | জামে মসজিদ উন্নয়ন (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২২ | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২৩ | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২৪ | গ্রামীন রাস্তায় গর্ত ভরাট (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২৫ | ইউপির ভাউন্ডারী, ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট (২য় পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২৬ | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (২য় পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | টিআর | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
২৭ | খাল খনন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,২১,৭৮০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | গ্রামীন রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৭৮,৪০২ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৯ | ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় ১×৬ ডায়া রিং, খালভার্ট স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ৩৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩০ | নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ইউপি | এডিবি | ৬৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩১ | চিরাং ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৯টি নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,৮১,৭৩৩ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩২ | চিরাং ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডে ১টি নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | নাই | প্রস্তাবিত | |
৩৪ | পুকুর খনন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিখা | নাই | প্রস্তাবিত | |
৩৫ | রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রযোজ্য নয় | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস