তথ্যের ধরন | যাদের জন্য তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে (জনসাধারণ/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/কমিটি/সকল অংশীদার/ অন্যান্য) | তথ্য পাওয়ার স্থান (ইউপি নোটিশ বোর্ড/বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিলবোর্ড/প্রকল্প তথ্য বোর্ড/ওয়েবসাইট/সভা | তথ্য সভায় জানানো হয়ে থাকলে, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা | তথ্য প্রকাশ না করা হয়ে থাকলে, কারণ উলেস্নখ করুন | |
|
|
| পুরুষ | নারী | প্রযোজ্য নয় |
ইউপি পরিকল্পনা | ১,২ | ১,২,৪,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
ইউপি বাজেট | ১,২,৪,৫ | ১,৪,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
প্রকল্প সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ১,২,৩,৪,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
অর্থায়ন সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ১,২,৩,৪ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
কমিটি সংক্রান্ত | ১,২,৩ | ১,২,৩,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
নিরীক্ষা সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ১,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
দক্ষতা মূল্যায়ন ফলাফল | ১,২,৩,৪,৫ | ১,৪,৫ | - | - | প্রযোজ্য নয় |
টীকা: শ্রোতাদের জন্য কোড: জনসাধারণ = ১, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ =২, কমিটি=৩, সকল অংশীদার=৪, অন্যান্য=৫ তথ্য প্রচারের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম: ইউপি নোটিশ বোর্ড=১, বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিলবোর্ড= ২, স্কিম তথ্য বোর্ড=৩, ওয়েবসাইট=৪, সভা=৫
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস