চিরাং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
১১নং চিরাং ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর: চিরাং বাজার, উপজেলা: কেন্দুয়া, জেলা: নেত্রকোণা।
চিরাং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির তালিকাঃ
ক্রমিকনং | মালামালের নাম | সংখ্যা | ব্রান্ডের নাম ও মডেল নং | অর্জন/ক্রয়ের অর্থ বৎসর | ব্যয়ের পরিমাণ | অর্থের উৎস/ সরবরাহকারীর নাম | মন্তব্য |
০১ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ০১টি | SAMSUNG | ২০১০/২০১১ | ২৮,৬০০/= | ১% |
|
০২ | ল্যাপটপ | ০১টি | DELL INTEL CORE I5 | ২০১১/২০১২ | ৬২,৫৪৭/= | এলজিএসপি-২ |
|
০৩ | মডেম | ০১টি | গ্রামীণফোন | ২০১০/২০১১ | ৩,০০০/= | জন্ম নিবন্ধন ফিস |
|
০৪ | ওয়েব ক্যাম | ০১টি | A4TECH | ২০১০/২০১১ | ২,৫০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
০৫ | হেডফোন | ০১টি | - | ২০১০/২০১১ | ৩০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
০৭ | প্রিন্টার | ০১টি | SAMSUNG TONER, ML-1911 | ২০১০/২০১১ | ৮,৫০০/= | ১% |
|
০৮ | কালার প্রিন্টার | ০১টি | EPSON T13 | ২০১০/২০১১ | ৭,০০০/= | জন্ম নিবন্ধন ফিস |
|
০৯ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ০১টি | CANON | ২০১০/২০১১ | ২০,০০০/= | এলজিএসপি-১ |
|
১০ | ডিজিটাল ক্যামেরা | ০১টি | SONY | ২০১০/২০১১ | ২০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
|
১১ | ইউপি এস | ০১টি | APLLO | ২০১০/২০১২ | ৩,৫০০/= | ১% |
|
১২ | প্রজেক্টর | ০১টি | HITACHI | ২০১০/২০১১ | ৫৩,০০০/= | ১% |
|
১৩ | প্রজেক্টর স্ক্রীন | ০১টি | - | ২০১০/২০১১ | ৫,০০০/= | ১% |
|
১৪ | ফটোকপি মেশিন | ০১টি | CANON-NP1215 | ২০১০/২০১১ | ৯০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
|
১৫ | স্ক্যানার | ০১টি | CANON LIDE 110 | ২০১০/২০১১ | ১০,০০০/= | এলজিএসপি-২ |
|
১৬ | সোলার প্যানেল | ০১টি | - | ২০১০/২০১১ | - | সরকারী সূত্রে |
|
১৭ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ০১টি | AOC | - | ১৭,০০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
১৮ | ডেক্সটপ কম্পিউটার | ০১টি | LG | - | ২০,০০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
১৯ | ল্যাপটপ | ০১টি | DELL INTEL CORE-I3 | - | ৪৬,০০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
২০ | লেমিনেটিং মেশিন | ০১টি | BLUE SKYTM | - | ৩,০০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
২১ | কালার প্রিন্টার | ০১টি | CANON IP 2872 | - | ৩,১০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
২২ | স্পিকার বক্স | ০১টি | KAMASONIC | - | ২,০০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
২৩ | স্পিকার বক্স | ০১টি | - | - | ৮০০/= | নিজস্ব উৎস |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস