# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | জামে মসজিদ উন্নয়ন (১ম পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
22 | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (১ম পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
23 | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (১ম পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
24 | গ্রামীন রাস্তায় গর্ত ভরাট (১ম পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
25 | ইউপির ভাউন্ডারী, ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট (২য় পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
26 | গ্রামীন রাস্তা মেরামত (২য় পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | tr | প্রযোজ্য নয় | বাস্তবায়িত | |
27 | খাল খনন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,২১,৭৮০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | গ্রামীন রাস্তা সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৮,৪০২ টাকা | বাস্তবায়িত | |
29 | ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় ১×৬ ডায়া রিং, খালভার্ট স্থাপন। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | adb | ৩৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
30 | নলকূপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | সকল ইউপি | adb | ৬৫,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
31 | চিরাং ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৯টি নলকূপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৮১,৭৩৩ টাকা | বাস্তবায়িত | |
32 | চিরাং ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডে ১টি নলকূপ স্থাপন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
33 | রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | নাই | প্রস্তাবিত | |
34 | পুকুর খনন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | নাই | প্রস্তাবিত | |
35 | রাস্তা সংস্কার (১ম পর্যায়) | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | kabita | প্রযোজ্য নয় | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS