গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
ছিলিমপুর | ৩০৩২ জন | চিথোলিয়া | ২৭৬৯ জন |
দুল্লী | ১৩০৭ জন | সাজিউড়া | ১২৪২ জন |
বাট্টা | ৪৩৫০ জন | ধোপাগাতী | ৩৯৬ জন |
পূর্বরায় | ৭৭৩ জন | মনাটিয়া | ৫৩৮ জন |
চংনোয়াগাঁও | ১৩১৫ জন | গোপালাশ্রম | ১৩৮৮ জন |
চিরাং | ৭০৬ জন | কাশীপুর | ১৭৩৩ জন |
কিসমত চিথোলিয়া | ৭৭৩ জন | সাগুলী | ১৩৪০ জন |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS